Thông số kỹ thuật
| Model | TPM – 600 |
|---|---|
| Nguyên liệu | LDPE, PP, PPE |
| Sản lượng (túi/phút) | 50-150 |
| Độ rộng túi | 100-500mm |
| Độ dài túi | 120-600mm |
| Độ dày màng | 0.04 – 0.15 |
| Đường kính màng | Φ 500 x 1200 |
| Công suất | 1 KW |
| Công suất động cơ chủ | 1.5 KW |
| Gia nhiệt | 3 KW |
| Công suất đầu ra | 0.25 KW |
| Sóng siêu âm | 1 |
| Công suất cấp nhiên liệu | 0.55 KW |
| Công suất gấp màng | 055 KW |
| Năng suất hàn | 10 – 30 m / Phút |
| Làm lạnh | 0.37 KW |
| Công suất toàn máy | 15 KW |
| Kích cỡ máy | 8500*1800*1800 mm |
| Máy nén khí | 1900*1850*1800 |
| Kích cỡ đóng thùng | 1700*1500*1900 mm |
Đánh giá sản phẩm
Đặt mua Máy làm túi có khóa kéo TPM - 600

Máy làm túi có khóa kéo TPM - 600 Liên hệ






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.