Thông số kỹ thuật
| Model | TPM – 800 |
|---|---|
| Nguyên liệu | LDPE, PP, PPE |
| Sản lượng (túi/phút) | 50-130 |
| Độ rộng túi | 120-600mm |
| Độ dài túi | 150-800mm |
| Độ dày màng | 0.04 – 0.15 |
| Đường kính màng | Φ 500 x 1600 |
| Công suất | 1 KW |
| Công suất động cơ chủ | 2.2 KW |
| Gia nhiệt | 3.5 KW |
| Công suất đầu ra | 0.37 KW |
| Sóng siêu âm | 1 |
| Công suất cấp nhiên liệu | 0.75 KW |
| Công suất gấp màng | 0.75 KW |
| Năng suất hàn | 10 – 30 m / Phút |
| Làm lạnh | 0.37 KW |
| Công suất toàn máy | 17 KW |
| Kích cỡ máy | 8650*1900*1800 mm |
| Máy nén khí | 2100*1850*1700 |
| Kích cỡ đóng thùng | 1700*1500*1900 mm |
| Nguồn điện | 50Hz – 220V |
Đánh giá sản phẩm
Đặt mua Máy làm túi có khóa kéo TPM - 800

Máy làm túi có khóa kéo TPM - 800 Liên hệ






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.