Thông số kỹ thuật
| Model | SJ – A55 |
|---|---|
| Đường kính trục vít | Φ 55 |
| Đường kính gập của màng | 200 – 800 mm |
| Độ dày một mặt màng | 0.01 – 0.10 mm |
| Sản lượng đầu ra lớn nhất | 50 kg/h |
| Tỉ lệ đường kính | 26:1 |
| Công suất động cơ | 15 KW |
| Công suất kéo | 0.75 KW |
| Công suất gia nhiệt | 13 KW |
| Kích cỡ máy | 5500*2100*3800 mm |
| Trọng lượng máy | 2 Tấn |
Đánh giá sản phẩm
Đặt mua Máy thổi màn cao và hạ áp SJ - A55

Máy thổi màn cao và hạ áp SJ - A55 Liên hệ



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.