Thông số kỹ thuật
| Model | F55 |
|---|---|
| Đường kính trực vít | Φ 55 mm |
| Tỉ lệ chiều dài đường kính trục vít | 28:1 |
| Đường kính gập màng | 100 – 500 mm |
| Độ dày một mặt màng | 0.01 – 0.1 mm |
| Sản lượng lớn nhất | 30 Kg/h |
| Công suất động cơ chủ | 11 KW |
| Công suất kéo | 1.1 KW |
| Đô dài trục kéo | 550 mm |
| Kính cỡ máy | 4500*2000*3500 mm |
| Trọng lượng máy | 3 Tấn |
Đánh giá sản phẩm
Đặt mua Máy thổi màng PP SJF - 55

Máy thổi màng PP SJF - 55 Liên hệ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.