Thông số kỹ thuật
| Nguyên liệu | PP,PS,HISP,PET,PVC |
|---|---|
| Độ dày của màng | 0.35-2.2 mm |
| Độ rộng của màng | 500-630 mm |
| Diện tích thành hình lớn nhất | 640×330 |
| Độ sâu lớn nhất | 160-180mm |
| Độ dài có thể thay đổi được | 100-400mm |
| Công suất gia nhiệt | 67-78KW |
| Gia nhiệt của khuôn | 50A |
| Công suất máy chủ | 7.5W |
| Nguồn điện | 3x380V + N + PE, 50Hz |
| Công suất băng chuyền | 2.4 – 7.4 KW |
| Năng suất | 20 – 35 |
| Điện áp | 0.8 Mpa |
| Lượng khí hao tổn | 2600 Lít / Phút |
| Lượng nước hoa tổn | 100 Lít / Phút |
| Trọng lượng máy | 4 – 4.5 Tấn |
| Kích thước | 3300*1650*2250 mm |
Đánh giá sản phẩm
Đặt mua Máy tạo hình cốc nhựa Ck 660C

Máy tạo hình cốc nhựa Ck 660C Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.